※2010年4月末現在
| 地域 | 運用会社 | 投資するファンド | 「目標」組入比率 |
|---|---|---|---|
| 日本 | さわかみ投信 | さわかみファンド | 20% |
| 欧米 | キャピタル・インターナショナル | CIFグローバル・エクイティ・ファンド | 18% |
| 欧米 | ハリス・アソシエイツ | ALAMCOハリス・グローバルバリュー株ファンド2007 | 20% |
| 新興国 | コムジェスト | ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドSA | 42% |
●投資するファンドの選定理由
→選定理由はこちら(PDFファイル113KB)●投資するファンドの特徴
| 投資するファンド | 組入銘柄数 | 特徴 |
|---|---|---|
| さわかみF | 約150 | 「もの作り」「生活関連」企業に注力 →詳しい特徴はこちら(PDFファイル126KB) |
| キャピタルF | 約200 | 長期安定的に超過収益を狙う →詳しい特徴はこちら(PDFファイル126KB) |
| ハリスF | 20-50 | 割安株への集中投資 →詳しい特徴はこちら(PDFファイル126KB) |
| コムジェストF | 30-50 | 割安成長株への集中投資 →詳しい特徴はこちら(PDFファイル130KB) |








